Tervetuloa uuteen kotiisi Gunnarlaan
Lohjan Gunnarlan asuinalue tarjoaa laadukkaat olosuhteet asumiseen viihtyisässä luonnonympäristössä hyvillä liikenneyhteyksillä. Helsinkiin ajat vain 40 minuutissa, ja Lohjan alueen palvelut ovat kävelymatkan päässä.
Vaiheen 2 tontit ovat myynnissä.
Tontit
Vapaa
Varattu
Myyty
Lohjan kaupungin tontteja
Hinnasto (Vaihe 1)
KORTTELI | TONTIN NUMERO | RAKENNUSOIKEUS | TONTIN PINTA-ALA | MYYNTIHINTA € | TILA |
---|---|---|---|---|---|
Kortteli 711 | 4 | 200 | 888 | 51 504 | Vapaa |
Kortteli 712 | 3 | 200 | 980 | 56 840 | Vapaa |
Kortteli 713 | 1 | 200 | 837 | 48 546 | Vapaa |
Kortteli 713 | 3 | 200 | 850 | 49 300 | Vapaa |
kortteli 714 | 2 | 200 | 850 | 49 300 | Vapaa |
kortteli 714 | 3 | 200 | 850 | 49 300 | Vapaa |
Kortteli 728 | 2 | 200 | 1067 | 53 000 | Vapaa |
Kortteli 728 | 3 | 200 | 1162 | 54 000 | Vapaa |
Kortteli 728 | 4 | 200 | 1293 | 55 000 | Vapaa |
Kortteli 729 | 2 | 200 | 944 | 50 976 | Vapaa |
Hinnasto (Vaihe 2)
KORTTELI | TONTIN NUMERO | RAKENNUSOIKEUS | TONTIN PINTA-ALA | MYYNTIHINTA € | TILA |
---|---|---|---|---|---|
Kortteli 690 | 1 | 200 | 914 | - | Myyty |
Kortteli 691 | 1 | 200 | 740 | 41 440 | Vapaa |
Kortteli 691 | 2 | 200 | 774 | 43 344 | Vapaa |
Kortteli 691 | 3 | 200 | 644 | - | Myyty |
Kortteli 691 | 4 | 200 | 772 | 43 232 | Vapaa |
Kortteli 692 | 1 | 200 | 727 | 40 712 | Vapaa |
Kortteli 692 | 2 | 200 | 686 | 38 416 | Vapaa |
Kortteli 692 | 3 | 200 | 788 | - | Myyty |
Kortteli 692 | 4 | 200 | 680 | - | Myyty |
Kortteli 692 | 5 | 200 | 672 | 37 632 | Vapaa |
Kortteli 692 | 6 | 200 | 825 | - | Myyty |
Kortteli 694 | 1 | 200 | 836 | 46 816 | Vapaa |
Kortteli 694 | 2 | 200 | 784 | 43 904 | Vapaa |
Kortteli 694 | 3 | 200 | 784 | 43.904 | Vapaa |
Kortteli 694 | 4 | 200 | 888 | - | Myyty |
Kortteli 694 | 5 | 200 | 867 | 48 552 | Vapaa |
Kortteli 694 | 6 | 200 | 756 | 42 336 | Vapaa |
Kortteli 694 | 7 | 200 | 756 | 42 336 | Vapaa |
Kortteli 694 | 8 | 200 | 1021 | 57 176 | Vapaa |
Kortteli 695 | 1 | 200 | 1023 | 57 288 | Vapaa |
Kortteli 695 | 2 | 200 | 1023 | - | Myyty |
Kortteli 695 | 3 | 200 | 1023 | 57 288 | Vapaa |
Kortteli 695 | 4 | 200 | 1135 | - | Myyty |
Kortteli 706 | 1 | 200 | 837 | 46 872 | Vapaa |
Kortteli 706 | 2 | 200 | 850 | 47 600 | Vapaa |
Kortteli 706 | 3 | 200 | 850 | 47 600 | Vapaa |
Kortteli 706 | 4 | 200 | 850 | 47 600 | Vapaa |
Kortteli 706 | 5 | 200 | 806 | - | Myyty |
Kortteli 706 | 6 | 200 | 858 | 48 048 | Vapaa |
Kortteli 706 | 7 | 200 | 924 | 51 744 | Vapaa |
Kortteli 708 | 1 | 200 | 838 | 46 928 | Vapaa |
Kortteli 708 | 2 | 200 | 850 | 47 600 | Vapaa |
Kortteli 708 | 3 | 200 | 850 | 47 600 | Vapaa |
Kortteli 708 | 4 | 200 | 850 | 47 600 | Vapaa |
Kortteli 708 | 5 | 200 | 806 | 45 136 | Vapaa |
Kortteli 708 | 6 | 200 | 858 | 48 048 | Vapaa |
Kortteli 708 | 7 | 200 | 923 | 51 688 | Vapaa |
Kortteli 709 | 1 | 200 | 838 | 46 928 | Vapaa |
Kortteli 709 | 2 | 200 | 850 | 47 600 | Vapaa |
Kortteli 709 | 3 | 200 | 850 | 47 600 | Vapaa |
Kortteli 709 | 4 | 200 | 850 | 47 600 | Vapaa |
Kortteli 709 | 5 | 200 | 806 | - | Myyty |
Kortteli 709 | 6 | 200 | 858 | 48 048 | Vapaa |
Kortteli 709 | 7 | 200 | 923 | 51 688 | Vapaa |
Kortteli 710 | 1 | 200 | 1118 | - | Myyty |
Kortteli 710 | 2 | 200 | 1088 | 60 928 | Vapaa |
Kortteli 710 | 3 | 200 | 1120 | - | Myyty |
Lohja
Viihtyisä luonnonympäristö
Gunnarlan omakotialue sijaitsee Lohjan eteläisessä osassa Lohjanharjun tuntumassa. Kohde on suhteellisen tasaista metsäistä aluetta. Asuinalue tarjoaa laadukkaat olosuhteet asumiseen viihtyisässä luonnonympäristössä.
Laadukkaat peruspalvelut
Peruspalvelut kuten koulu ja päiväkoti löytyvät reilun kilometrin päästä ja ruokakaupat kätevästi kilometrin päästä uuden tieyhteyden ansiosta Tynninharjulta.
Monipuoliset liikuntapalvelut
Harjun erinomaiset ulkoilumaastot sekä golfkentän läheisyys tuovat asukkaille monipuoliset liikuntamahdollisuudet.
Ostoprosessi
1
Tutustuminen tontteihin
Wärtsilän Gunnarlan sivuilla olevalta karttapohjalta löytyvät myytävät tontit sekä tonttien perustiedot, tutustu myös hinnastoon. Karttaan vihreällä värillä merkityt tontit ovat myynnissä. Tontteihin voi vapaasti tutustua myös paikan päällä. Tontit on merkitty kyltein.
2
Rakentamistapaohjeet ja määräykset
Tutustu mieleisesi tontin rakentamistapaohjeisiin, asemakaavakarttaan sekä -määräyksiin tarkemmin Lohjan kaupungin sivuilta. Varmista rakentamisen edellytykset ja keskustele pankkisi kanssa mahdollinen rahoitus.
3
Kaupan teko
Ota yhteyttä myyjään. Yhteystiedot löydät sivuston alareunasta.
Ota yhteyttä
Thomas Hollfast
Wärtsilä Oyj Abp
Y-0128631-1
Hiililaiturinkuja 2
00180 Helsinki